三、TOP100院校
2024年CWUR全球大學排名前100 | ||||||||
世界排名 | 機構 | 位置 | 國內排名 | 教育排名 | 就業能力排名 | 教師職級 | 研究排名 | 得分 |
1 | 哈佛大學 | 美國 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 | 2 | 4 | 12 | 2 | 12 | 96.8 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 95.2 |
4 | 劍橋大學 | 英國 | 1 | 3 | 26 | 4 | 14 | 94.1 |
5 | 牛津大學 | 英國 | 2 | 7 | 28 | 9 | 6 | 93.3 |
6 | 普林斯頓大學 | 美國 | 4 | 5 | 15 | 7 | 83 | 92.6 |
7 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 5 | 12 | 14 | 10 | 15 | 92.1 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 6 | 14 | 8 | 43 | 13 | 91.6 |
9 | 耶魯大學 | 美國 | 7 | 6 | 33 | 13 | 21 | 91.2 |
10 | 加州理工學院 | 美國 | 8 | 2 | 100 | 6 | 89 | 90.8 |
11 | 芝加哥大學 | 美國 | 9 | 8 | 16 | 22 | 44 | 90.5 |
12 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 10 | 9 | 61 | 5 | 20 | 90.1 |
13 | 東京大學 | 日本 | 1 | 39 | 6 | 116 | 32 | 89.8 |
14 | 康奈爾大學 | 美國 | 11 | 16 | 29 | 18 | 24 | 89.6 |
15 | 西北大學 | 美國 | 12 | 106 | 17 | 30 | 30 | 89.3 |
16 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 | 13 | 35 | 42 | 63 | 9 | 89.1 |
17 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 14 | 34 | 67 | 17 | 16 | 88.9 |
18 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 15 | 24 | 207 | 20 | 8 | 88.6 |
19 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 1 | 17 | 31 | 115 | 76 | 88.4 |
20 | 倫敦大學學院 | 英國 | 3 | 41 | 682 | 14 | 7 | 88.3 |
21 | 杜克大學 | 美國 | 16 | 55 | 49 | 21 | 25 | 88.1 |
22 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 17 | 19 | 148 | 11 | 80 | 87.9 |
23 | 多倫多大學 | 加拿大 | 1 | 210 | 165 | 23 | 3 | 87.7 |
24 | 紐約大學 | 美國 | 18 | 38 | 44 | 45 | 47 | 87.6 |
25 | 華盛頓大學 | 美國 | 19 | 74 | 220 | 24 | 10 | 87.4 |
26 | 京都大學 | 日本 | 2 | 37 | 32 | 59 | 84 | 87.3 |
27 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 2 | 25 | 105 | 44 | 48 | 87.1 |
28 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 20 | 40 | 110 | 31 | 40 | 87 |
29 | 倫敦帝國理工學院 | 英國 | 4 | 68 | 138 | 55 | 18 | 86.9 |
30 | 首爾大學 | 韓國 | 1 | 279 | 22 | 153 | 59 | 86.7 |
31 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 | 2 | 150 | 133 | 46 | 17 | 86.6 |
32 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 1 | 65 | 92 | 25 | 41 | 86.5 |
33 | 巴黎城市大學 | 法國 | 3 | 242 | 961 | 61 | 4 | 86.4 |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 21 | 133 | 1533 | 12 | 22 | 86.2 |
35 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 22 | 85 | 68 | 16 | 65 | 86.1 |
36 | 索邦大學 | 法國 | 4 | 98 | 320 | 92 | 11 | 86 |
37 | 加州大學舊金山分校 | 美國 | 23 | - | 1557 | 15 | 26 | 85.9 |
38 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 1 | 87 | 365 | 40 | 27 | 85.8 |
39 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 24 | 77 | 93 | 73 | 37 | 85.7 |
40 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 1 | 42 | - | 35 | 56 | 85.6 |
41 | 達特茅斯學院 | 美國 | 25 | 44 | 18 | 105 | 284 | 85.5 |
42 | 倫敦國王學院 | 英國 | 5 | 57 | 570 | 28 | 55 | 85.4 |
43 | 清華大學 | 中國 | 1 | 343 | 57 | - | 19 | 85.3 |
44 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 | 26 | 114 | 151 | 37 | 51 | 85.2 |
45 | 巴黎理工學院 | 法國 | 5 | 99 | 9 | 187 | 403 | 85.2 |
46 | 慕尼黑路德維希馬克西米利 安大學 | 德國 | 1 | 56 | 255 | 57 | 57 | 85.1 |
47 | 北京大學 | 中國 | 2 | 362 | 58 | - | 23 | 85 |
48 | 愛丁堡大學 | 英國 | 6 | 51 | 453 | 64 | 54 | 84.9 |
49 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 | 27 | 79 | 337 | 84 | 36 | 84.8 |
50 | 中國科學院大學 | 中國 | 3 | - | 1338 | 5 | 84.7 | |
51 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 7 | 103 | 452 | 32 | 61 | 84.7 |
52 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 3 | 107 | 551 | 86 | 33 | 84.6 |
53 | 南加州大學 | 美國 | 28 | 248 | 137 | 29 | 74 | 84.5 |
54 | 范德堡大學 | 美國 | 29 | 389 | 88 | 66 | 71 | 84.4 |
55 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 | 30 | 88 | 529 | 54 | 64 | 84.4 |
56 | 賓州州立大學 | 美國 | 31 | 272 | 164 | 56 | 60 | 84.3 |
57 | 柏林洪堡大學 | 德國 | 2 | 71 | 1491 | 50 | 72 | 84.2 |
58 | 柏林自由大學 | 德國 | 3 | 75 | 1127 | 42 | 73 | 84.1 |
59 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | 32 | 122 | 268 | 133 | 39 | 84.1 |
60 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 2 | 90 | 573 | 58 | 68 | 84 |
61 | 羅格斯大學 | 美國 | 33 | 218 | 147 | 27 | 99 | 83.9 |
62 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 1 | 138 | 409 | 167 | 31 | 83.9 |
63 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 | 34 | 36 | - | 41 | 163 | 83.8 |
64 | 布朗大學 | 美國 | 35 | 73 | 54 | 122 | 144 | 83.7 |
65 | 洛克菲勒大學 | 美國 | 36 | 13 | - | 8 | 503 | 83.7 |
66 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 1 | 30 | 346 | 38 | 200 | 83.6 |
67 | 上海交通大學 | 中國 | 4 | - | 134 | - | 28 | 83.6 |
68 | 海德堡大學 | 德國 | 4 | 135 | 1015 | 82 | 62 | 83.5 |
69 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 37 | 310 | 37 | 175 | 138 | 83.4 |
70 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 38 | 303 | 171 | 26 | 121 | 83.4 |
71 | 普渡大學 | 美國 | 39 | 105 | 103 | 74 | 120 | 83.3 |
72 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 | 40 | 147 | 173 | 52 | 104 | 83.3 |
73 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 1 | 193 | 520 | 160 | 43 | 83.2 |
74 | 魏茨曼科學研究所 | 以色列 | 2 | 20 | - | 51 | 305 | 83.2 |
75 | 匹茲堡大學 | 美國 | 41 | 229 | 209 | 267 | 38 | 83.1 |
76 | 德克薩斯農工大學 | 美國 | 42 | - | 132 | 72 | 109 | 83 |
77 | 浙江大學 | 中國 | 5 | - | 386 | - | 29 | 83 |
78 | 復旦大學 | 中國 | 6 | 339 | 90 | - | 46 | 82.9 |
79 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 1 | 351 | 182 | - | 34 | 82.9 |
80 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 2 | 123 | 1102 | 77 | 91 | 82.8 |
81 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 4 | 325 | 523 | 67 | 88 | 82.8 |
82 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 3 | 254 | 766 | 201 | 42 | 82.7 |
83 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 1 | 111 | 821 | 80 | 92 | 82.7 |
84 | 佛羅里達大學 | 美國 | 43 | 309 | 412 | 140 | 63 | 82.6 |
85 | 加州大學歐文分校 | 美國 | 44 | 386 | 1229 | 33 | 112 | 82.6 |
86 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 2 | 119 | 470 | 71 | 107 | 82.5 |
87 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 45 | 120 | 380 | 146 | 75 | 82.5 |
88 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 5 | 91 | 395 | 144 | 81 | 82.4 |
89 | 伯明翰大學 | 英國 | 8 | 50 | 501 | 169 | 108 | 82.4 |
90 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 2 | 197 | 642 | - | 35 | 82.3 |
91 | 羅切斯特大學 | 美國 | 46 | 64 | 72 | 132 | 187 | 82.3 |
92 | 波士頓大學 | 美國 | 47 | 433 | 112 | 199 | 82 | 82.2 |
93 | 亞利桑那大學 | 美國 | 48 | 507 | 247 | 69 | 111 | 82.2 |
94 | 布里斯托大學 | 英國 | 9 | 195 | 472 | 79 | 103 | 82.2 |
95 | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 2 | 216 | 292 | 127 | 87 | 82.1 |
96 | 慶應義塾大學 | 日本 | 3 | 538 | 13 | - | 398 | 82.1 |
97 | 大阪大學 | 日本 | 4 | 139 | 70 | 124 | 159 | 82 |
98 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 49 | 58 | 119 | 39 | 237 | 82 |
99 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 3 | 528 | 121 | - | 58 | 81.9 |
100 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 3 | - | 89 | 111 | 132 | 81.9 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:goosail1】
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
主站蜘蛛池模板: 国产伦子系列沙发午睡| 狠狠综合久久综合88亚洲| 亚洲av无码专区首页| 亚洲男同帅哥gayvideo| 日本成本人片免费网站| 影视先锋av资源噜噜| 巨胸喷奶水视频www| 成人国产精品秘片多多| 18禁美女黄网站色大片免费网站| 久久综合九色欧美综合狠狠| 久久久精品人妻久久影视| 最新版天堂中文在线官网| 亚洲精品成人网久久久久久| 女人另类牲交zozozo| 亚洲精品成人网久久久久久| 一本色道久久东京热| 久久精品无码中文字幕| 十八禁av无码免费网站| 69综合精品国产二区无码| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费下载| 66lu国产在线观看| 白丝爆浆18禁一区二区三区| 国产亚洲av手机在线观看| 欧美囗交xx×bbb视频| 久久综合九色欧美综合狠狠| 无码精品a∨在线观看十八禁| 欧美巨大xxxx做受中文字幕| 色欲悠久久久久综合区| 内射少妇36p亚洲区| 丁香五月缴情综合网| 久久中文骚妇内射| 国产精品久久国产精品99 gif| 精品少妇ay一区二区三区| 国产亚洲精品aaaa片小说| 精品久久久久久国产| 亚洲av无码av在线播放| 国产国产精品人在线视| 国产精品青青青高清在线| 十九岁中国电影在线观看免费| 爱情岛论坛永久免费线路| 亚洲αv在线精品糸列|