當前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動態(tài) > 正文
關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
經(jīng)與考試主辦方協(xié)商,現(xiàn)就2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排通知如下:
一、考試及報名相關(guān)安排
序號 | 考試時間 | 報名時間 |
1 | 2023年1月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
2 | 2023年1月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
3 | 2023年1月7日下午場 | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
4 | 2023年1月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
5 | 2023年1月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
6 | 2023年2月7日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
7 | 2023年2月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
8 | 2023年2月11日下午場 | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
9 | 2023年2月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
10 | 2023年2月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
11 | 2023年2月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
12 | 2023年3月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
13 | 2023年3月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
14 | 2023年3月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
15 | 2023年3月18日下午場 | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
16 | 2023年3月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
17 | 2023年3月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
18 | 2023年3月25日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
19 | 2023年3月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
20 | 2023年4月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
21 | 2023年4月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
22 | 2023年4月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
23 | 2022年4月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
24 | 2023年4月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
25 | 2023年4月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
26 | 2023年4月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
27 | 2023年5月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
28 | 2023年5月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
29 | 2023年5月13日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
30 | 2023年5月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
31 | 2023年5月20日下午場 | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
32 | 2023年5月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
33 | 2023年5月31日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
34 | 2023年6月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
35 | 2023年6月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
36 | 2023年6月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
37 | 2023年6月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
38 | 2023年6月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
39 | 2023年6月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
40 | 2023年7月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
41 | 2023年7月8日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
42 | 2023年7月8日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
43 | 2023年7月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
44 | 2023年7月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
45 | 2023年7月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
46 | 2023年7月15日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
47 | 2023年7月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
48 | 2023年7月22日下午場 | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
49 | 2023年7月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
50 | 2023年8月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
51 | 2023年8月19日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
52 | 2023年8月19日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
53 | 2023年8月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
54 | 2023年8月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
55 | 2023年8月26日下午場 | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
56 | 2023年8月27日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
57 | 2023年8月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
58 | 2023年9月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
59 | 2023年9月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
60 | 2023年9月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
61 | 2023年9月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
62 | 2023年9月16日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
63 | 2023年9月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
64 | 2023年9月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
65 | 2023年9月23日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
66 | 2023年9月23日下午場 | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
67 | 2023年9月24日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
68 | 2023年9月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
69 | 2023年10月10日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
70 | 2023年10月14日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
71 | 2023年10月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
72 | 2023年10月21日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
73 | 2023年10月21日下午場 | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
74 | 2023年10月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
75 | 2023年10月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
76 | 2023年10月29日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
77 | 2023年11月1日上午場 | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
78 | 2023年11月4日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
79 | 2023年11月11日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
80 | 2023年11月12日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
81 | 2023年11月15日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
82 | 2023年11月18日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
83 | 2023年11月22日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
84 | 2023年11月28日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
85 | 2023年12月2日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
86 | 2023年12月3日上午場 | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
87 | 2023年12月6日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
88 | 2023年12月9日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
89 | 2023年12月16日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
90 | 2023年12月17日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
91 | 2023年12月20日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
92 | 2023年12月26日上午場 | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
二、注意事項
1. 請考生務(wù)必在報名前仔細閱讀報考流程、考生須知、常見問題。
2. 考點入校/入場要求由各考點制定,可能會隨時調(diào)整。請考生仔細閱讀各考點入校/入場要求并及時關(guān)注考點網(wǎng)站。
原文標題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
原文鏈接:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
原標題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考?相關(guān)安排的通知
文章來源:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
主站蜘蛛池模板: 亚洲精华液一二三产区| 国产麻传媒精品国产av| 男插女高潮一区二区| 狼友av永久网站免费观看 | 少妇无码av无码专区在线观看| 免费成人电影在线| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久 | 国产v亚洲v天堂无码| 东北寡妇特级毛片免费| 亚洲色欲色欲www在线丝| 久久精品中文騷妇女内射| 波多野结衣aⅴ在线| 色噜噜狠狠色综合成人网| 国产精品亲子乱子伦xxxx裸 | 国产成人精品久久一区二区三区| 中文字幕日韩精品有码视频| 特黄 做受又硬又粗又大视频| 樱花草在线播放免费中文| 欧洲mv日韩mv国产| 50岁丰满女人裸体毛茸茸| 亚洲熟妇无码av| 亚洲三区在线观看无套内射| 国产精品视频永久免费播放| 成视频年人黄网站免费视频| 国产免费av片在线播放| 国产精品多p对白交换绿帽| av无码国产精品色午夜| 日本入室强伦姧bd在线观看 | 九九视频在线观看视频6| 色噜噜狠狠色综合成人网| 亚洲精品无码精品mv在线观看| 老太脱裤子让老头玩xxxxx| 玩弄少妇人妻| 男人扒女人添高潮视频 | 色综合久久88色综合天天| 公天天吃我奶躁我的在| 色偷偷色噜噜狠狠网站久久| 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡| 久久国产精品无码一区二区三区| 国产精品无码久久久久成人影院 | 一个添下面两个吃奶把腿扒开|